机床导轨精度对照表如下:
| 导轨精度等级 | 导轨宽度(mm) | 垂直度(μm/m) | 水平度(μm/m) | 前后摆动(μm/m) | 左右摆动(μm/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0 | 5-10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| IT1 | 10-20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| IT2 | 20-30 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| IT3 | 30-40 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| IT4 | 40-50 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| IT5 | 50-60 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 |
| IT6 | 60-80 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| IT7 | 80-100 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 |
| IT8 | 100-120 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 |
请注意,以上数据仅供参考,实际精度可能因机床型号、加工工艺等因素而有所不同。在选择机床导轨精度时,请根据具体需求进行选择。
